Blauw Geel'38/OW 2 - Klasse: Res Hoofdklasse HK - Stand
| |
team |
G |
W |
G |
V |
P |
V |
T |
S |
| 1 |
SV Meerssen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 2 |
Deurne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 3 |
Gemert 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 4 |
Blauw Geel'38/OW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 5 |
NWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 6 |
Festilent 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 7 |
Someren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 8 |
OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 9 |
UDI'19/Beter Bed 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 10 |
Rhode r+b 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 11 |
SV Venray 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 12 |
Bekkerveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Wedstrijdoverzicht
| Speelronde 1 06-09-2009 |
| | SV Meerssen 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| | Deurne 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | Gemert 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | NWC 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | Festilent 2 | - | Someren 2 | - |
| Speelronde 2 13-09-2009 |
| | SV Venray 2 | - | SV Meerssen 2 | - |
| | Rhode r+b 2 | - | Deurne 2 | - |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | Gemert 2 | - |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| | Someren 2 | - | NWC 2 | - |
| | Bekkerveld 2 | - | Festilent 2 | - |
| Speelronde 3 20-09-2009 |
| | SV Venray 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| | SV Meerssen 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | Deurne 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | Gemert 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | Someren 2 | - |
| | NWC 2 | - | Festilent 2 | - |
| Speelronde 4 27-09-2009 |
| | Rhode r+b 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | SV Meerssen 2 | - |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | Deurne 2 | - |
| | Someren 2 | - | Gemert 2 | - |
| | Festilent 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| | Bekkerveld 2 | - | NWC 2 | - |
| Speelronde 5 04-10-2009 |
| | Rhode r+b 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| | SV Venray 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | SV Meerssen 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | Deurne 2 | - | Someren 2 | - |
| | Gemert 2 | - | Festilent 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | NWC 2 | - |
| Speelronde 6 11-10-2009 |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | Someren 2 | - | SV Meerssen 2 | - |
| | Festilent 2 | - | Deurne 2 | - |
| | NWC 2 | - | Gemert 2 | - |
| | Bekkerveld 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| Speelronde 7 18-10-2009 |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| | Rhode r+b 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | SV Venray 2 | - | Someren 2 | - |
| | SV Meerssen 2 | - | Festilent 2 | - |
| | Deurne 2 | - | NWC 2 | - |
| | Gemert 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| Speelronde 8 01-11-2009 |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | Someren 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | Festilent 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | NWC 2 | - | SV Meerssen 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | Deurne 2 | - |
| | Bekkerveld 2 | - | Gemert 2 | - |
| Speelronde 9 08-11-2009 |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | Someren 2 | - |
| | Rhode r+b 2 | - | Festilent 2 | - |
| | SV Venray 2 | - | NWC 2 | - |
| | SV Meerssen 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| | Deurne 2 | - | Gemert 2 | - |
| Speelronde 10 15-11-2009 |
| | Someren 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | Festilent 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | NWC 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | Gemert 2 | - | SV Meerssen 2 | - |
| | Deurne 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| Speelronde 11 29-11-2009 |
| | Bekkerveld 2 | - | Someren 2 | - |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | Festilent 2 | - |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | NWC 2 | - |
| | Rhode r+b 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| | SV Venray 2 | - | Gemert 2 | - |
| | SV Meerssen 2 | - | Deurne 2 | - |
| Speelronde 12 06-12-2009 |
| | Bekkerveld 2 | - | SV Meerssen 2 | - |
| | SV Venray 2 | - | Deurne 2 | - |
| | Rhode r+b 2 | - | Gemert 2 | - |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | NWC 2 | - |
| | Someren 2 | - | Festilent 2 | - |
| Speelronde 13 13-12-2009 |
| | SV Meerssen 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | Deurne 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | Gemert 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | NWC 2 | - | Someren 2 | - |
| | Festilent 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| Speelronde 14 28-02-2010 |
| | Bekkerveld 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | Rhode r+b 2 | - | SV Meerssen 2 | - |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | Deurne 2 | - |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | Gemert 2 | - |
| | Someren 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| | Festilent 2 | - | NWC 2 | - |
| Speelronde 15 07-03-2010 |
| | SV Venray 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | SV Meerssen 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | Deurne 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | Gemert 2 | - | Someren 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | Festilent 2 | - |
| | NWC 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| Speelronde 16 14-03-2010 |
| | Bekkerveld 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | SV Meerssen 2 | - |
| | Someren 2 | - | Deurne 2 | - |
| | Festilent 2 | - | Gemert 2 | - |
| | NWC 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| Speelronde 17 28-03-2010 |
| | Rhode r+b 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | SV Venray 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | SV Meerssen 2 | - | Someren 2 | - |
| | Deurne 2 | - | Festilent 2 | - |
| | Gemert 2 | - | NWC 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| Speelronde 18 05-04-2010 |
| | Bekkerveld 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | Someren 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | Festilent 2 | - | SV Meerssen 2 | - |
| | NWC 2 | - | Deurne 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | Gemert 2 | - |
| Speelronde 19 11-04-2010 |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | Rhode r+b 2 | - | Someren 2 | - |
| | SV Venray 2 | - | Festilent 2 | - |
| | SV Meerssen 2 | - | NWC 2 | - |
| | Deurne 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| | Gemert 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| Speelronde 20 18-04-2010 |
| | Bekkerveld 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | Someren 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | Festilent 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | NWC 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | SV Meerssen 2 | - |
| | Gemert 2 | - | Deurne 2 | - |
| Speelronde 21 25-04-2010 |
| | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - | Someren 2 | - |
| | UDI'19/Beter Bed 2 | - | Festilent 2 | - |
| | Rhode r+b 2 | - | NWC 2 | - |
| | SV Venray 2 | - | Blauw Geel'38/OW 2 | - |
| | SV Meerssen 2 | - | Gemert 2 | - |
| | Bekkerveld 2 | - | Deurne 2 | - |
| Speelronde 22 02-05-2010 |
| | Someren 2 | - | Bekkerveld 2 | - |
| | Festilent 2 | - | OSS'20/Verbruggen M.S. 2 | - |
| | NWC 2 | - | UDI'19/Beter Bed 2 | - |
| | Blauw Geel'38/OW 2 | - | Rhode r+b 2 | - |
| | Gemert 2 | - | SV Venray 2 | - |
| | Deurne 2 | - | SV Meerssen 2 | - |